2024-2025学年下期光荣榜
作者: 责编: 发布时间:2026-03-31
| 班级 | 姓名 | ||
| 优秀学生 |
年级物理类前10名,历史类前2名 | 2713 | 张嘉朔 |
| 2706 | 张嘉雯 | ||
| 2703 | 陈耀威 | ||
| 2715 | 付佳灿 | ||
| 2716 | 伽宇轩 | ||
| 2705 | 孟祥赫 | ||
| 2716 | 杨浩宇 | ||
| 2715 | 祁书瑜 | ||
| 2716 | 杨炎铭 | ||
| 2714 | 杨力 | ||
| 2711 | 史振霖 | ||
| 2712 | 智王冠 | ||
| 班级 | 姓名 | |
| 优秀学生干部 |
2701 | 蒋奥博 |
| 2702 | 马思涵 | |
| 2703 | 孙婉婷 | |
| 2704 | 李金泽 | |
| 2705 | 周于杨 | |
| 2706 | 朱一一 | |
| 2707 | 骆雨嘉 | |
| 2708 | 张晓婉 | |
| 2709 | 彭文博 | |
| 2710 | 王奕天 | |
| 2711 | 张一弛 | |
| 2712 | 司祖睿 | |
| 2713 | 宋嘉诚 | |
| 2714 | 周恩宇 | |
| 2715 | 吴琨洋 | |
| 2716 | 毕许诺 |
| 班级 | 姓名 | ||
| 优秀学生 |
年级前10名 | 2613 | 关牧萱 |
| 2614 | 周游 | ||
| 2614 | 赵佳祥 | ||
| 2614 | 张一航 | ||
| 2603 | 肖子杨 | ||
| 2613 | 刘思远 | ||
| 2614 | 刘子乔 | ||
| 2608 | 李阳 | ||
| 2603 | 刘懿轩 | ||
| 2601 | 王剑北 | ||
| 2604 | 杨添睿 | ||
| 2607 | 张青霖 | ||
| 2615 | 钱家彤 | ||
| 2616 | 冯子言 | ||
| 班级 | 姓名 | |
| 优秀学生干部 |
2601 | 张锦轩 |
| 2602 | 李泽润 | |
| 2603 | 孙靖盛 | |
| 2604 | 陈昊鑫 | |
| 2605 | 孙尚卿 | |
| 2606 | 姚慧怡 | |
| 2607 | 梁宸宇 | |
| 2608 | 孙铭轩 | |
| 2609 | 任宇通 | |
| 2610 | 王朝腾 | |
| 2611 | 丁子芸 | |
| 2612 | 张宇轩 | |
| 2613 | 黄舒若 | |
| 2614 | 赵佳祥 | |
| 2615 | 唐启函 | |
| 2616 | 周正阳 |
上一篇:2024-2025学年上期光荣榜
下一篇:返回列表


