2025-2026学年上期光荣榜
作者: 责编: 发布时间:2026-03-31
| 班级 | 姓名 | ||
| 优秀学生 |
年级前10名 |
2809 | 王晨旭 |
| 2806 | 阎天祺 | ||
| 2810 | 陈明轩 | ||
| 2809 | 韩佩锜 | ||
| 2820 | 张佳艺 | ||
| 2820 | 刘益如 | ||
| 2805 | 王圣元 | ||
| 2820 | 冯奕博 | ||
| 2804 | 李梓正 | ||
| 2812 | 郑浩宇 | ||
| 班级 | 姓名 | |
| 优秀学生干部 |
2801 | 张文准 |
| 2802 | 韩雨轩 | |
| 2803 | 毛雪莹 | |
| 2804 | 张梓琰 | |
| 2805 | 张珈鸣 | |
| 2806 | 戚智涵 | |
| 2807 | 胡锦豪 | |
| 2808 | 黄欣怡 | |
| 2809 | 贾颜椃 | |
| 2810 | 耿熙程 | |
| 2811 | 赵唯嘉 | |
| 2812 | 张静怡 | |
| 2813 | 杨顺然 | |
| 2814 | 郭依涵 | |
| 2815 | 刘思源 | |
| 2816 | 吕家霖 | |
| 2817 | 王浩强 | |
| 2818 | 王嘉琪 | |
| 2819 | 孙若菲 | |
| 2820 | 牛昶旭 |
| 班级 | 姓名 | ||
| 优秀学生 |
年级前10名 |
2713 | 张嘉朔 |
| 2706 | 张嘉雯 | ||
| 2708 | 李鹏杰 | ||
| 2716 | 伽宇轩 | ||
| 2704 | 陈耀威 | ||
| 2701 | 秦一航 | ||
| 2714 | 周星誉 | ||
| 2716 | 卢欣阳 | ||
| 2714 | 苏子碧 | ||
| 2715 | 张朕阳 | ||
| 2706 | 杜俊熙 | ||
| 2711 | 周文佳 | ||
| 2712 | 智王冠 | ||
| 班级 | 姓名 | |
| 优秀学生干部 |
2701 | 马正翔 |
| 2702 | 郭文杰 | |
| 2703 | 侯家同 | |
| 2704 | 李金泽 | |
| 2705 | 周于杨 | |
| 2706 | 王一凡 | |
| 2707 | 骆雨嘉 | |
| 2708 | 李刘一 | |
| 2709 | 许星涵 | |
| 2710 | 杨懿琳 | |
| 2711 | 何凯越 | |
| 2712 | 顾宇涵 | |
| 2713 | 吴悦滢 | |
| 2714 | 石可馨 | |
| 2715 | 陈嘉豪 | |
| 2716 | 韩澄澄 | |
| 班级 | 姓名 | ||
| 优秀学生 |
年级前10名 |
2601 | 王剑北 |
| 2610 | 张苏畅 | ||
| 2611 | 崔田创意 | ||
| 2613 | 关牧萱 | ||
| 2613 | 申致远 | ||
| 2614 | 刘子乔 | ||
| 2614 | 周游 | ||
| 2614 | 郭佳宇 | ||
| 2614 | 张一航 | ||
| 2616 | 贾烨寒 | ||
| 2616 | 李雅歌 | ||
| 2616 | 马懿煊 | ||
| 班级 | 姓名 | |
| 优秀学生干部 |
2601 | 张锦轩 |
| 2602 | 金文璞 | |
| 2603 | 王奕哲 | |
| 2604 | 李壮 | |
| 2605 | 朱宇森 | |
| 2606 | 朱锦迪 | |
| 2607 | 梁宸宇 | |
| 2608 | 孙铭轩 | |
| 2609 | 郭吉昌 | |
| 2610 | 张苏畅 | |
| 2611 | 丁子芸 | |
| 2612 | 李林卓 | |
| 2613 | 王吉祥 | |
| 2614 | 赵佳祥 | |
| 2615 | 唐启函 | |
| 2616 | 海城玮 |
上一篇:2024-2025学年下期光荣榜
下一篇:返回列表


